Pokémon Guide DB Tools
Use Pokémon Guide DB tools to check type matchups, compare Pokémon and explore battle data faster. These tools are designed to help Trainers understand weaknesses, resistances and key Pokémon differences without digging through multiple pages.
Type matchup calculator
Very weak to
ELECTRIC4×
Weak to
ROCK2×
Resists
FIRE½×WATER½×FIGHTING½×BUG½×STEEL½×
Strongly resists
Immune to
GROUND0×
Full Pokémon type chart
Rows are attacking types and columns are defending types.
| Attack | NOR | FIR | WAT | ELE | GRA | ICE | FIG | POI | GRO | PSY | BUG | ROC | GHO | DRA | DAR | STE | FAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 0× | 1× | 1× | ½× | 1× |
| FIRE | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 2× | 1× |
| WATER | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
| ELECTRIC | 1× | 1× | 2× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | 0× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× |
| GRASS | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× | ½× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | 1× |
| ICE | 1× | ½× | ½× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× |
| FIGHTING | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× | ½× | ½× | 2× | 0× | 1× | 2× | 2× | ½× |
| POISON | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | ½× | 1× | 1× | 0× | 2× |
| GROUND | 1× | 2× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | 0× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× |
| 1× | 1× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | |
| PSYCHIC | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 0× | ½× | 1× |
| BUG | 1× | ½× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 1× | ½× | 1× | 2× | ½× | ½× |
| ROCK | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | ½× | 2× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× |
| GHOST | 0× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | 1× |
| DRAGON | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 0× |
| DARK | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 2× | 1× | ½× | 1× | ½× |
| STEEL | 1× | ½× | ½× | ½× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 1× | 1× | 1× | ½× | 2× |
| FAIRY | 1× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | ½× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 2× | 2× | ½× | 1× |
Pokémon comparison
| Feature | |||
|---|---|---|---|
| Types | GRASSPOISON | FIRE | WATER |
| Height | 0.7 m | 0.6 m | 0.5 m |
| Weight | 6.9 kg | 8.5 kg | 9.0 kg |
| Abilities | Overgrow, Chlorophyll (Hidden) | Blaze, Solar Power (Hidden) | Torrent, Rain Dish (Hidden) |
| Weaknesses | FIRE2×ICE2×PSYCHIC2× | WATER2×GROUND2×ROCK2× | ELECTRIC2×GRASS2× |
| Hp | 45 | 39 | 44 |
| Attack | 49 | 52 | 48 |
| Defense | 49 | 43 | 65 |
| Special Attack | 65 | 60 | 50 |
| Special Defense | 65 | 50 | 64 |
| Speed | 45 | 65 | 43 |
| Base stat total | 318 | 309 | 314 |
| Next evolution | Ivysaur — Level 16 | Charmeleon — Level 16 | Wartortle — Level 16 |
